Skip To Main Content

Mineral Point High School

Mineral Point High School
Calendar

Boys Wrestling Individual State Qualifiers

Boys Wrestling Individual State Qualifiers

Athlete Weight Season Wins/Losses Results
Jim Grimm 95 1964 1-2 ---
Mike Medchill 95 1965 4-0 1st (Champion)
Jim Grimm 112 1965 1-1 ---
Mike Medchill 103 1966 4-0 1st (Champion)
Jim Grimm 112 1966 3-1 2nd
Dennis Keyes 1980 1966 3-2 5th
Jim Grimm 120 1967 3-1 2nd
Steve Heaton 127 1967 0-1 ---
Joe Galle 145 1967 2-3 6th
Steve Heaton 127 1968 4-0 1st (Champion)
Rich Lawinger 133 1968 3-1 3rd
Donn Hanson 95 1969 3-2 5th
Russ Kitsemble 103 1969 0-2 ---
Joe Gevlinger 112 1969 2-3 6th
Rich Lawinger 138 1969 1-1 ---
Fred Rideout 130 1970 0-2 ---
Rich Lawinger 145 1970 4-0 1st (Champion)
Claire Benson 175 1970 3-2 4th
Bob May 98 1971 1-1 ---
Donn Hanson 105 1971 4-1 3rd
Ted Terrill 145 1971 1-1 ---
Bob May 98 1972 4-0 1st (Champion)
Rob Gevlinger 132 1972 0-1 ---
Bob May 105 1973 1-1 ---
Mike McMahon 126 1973 0-2 ---
Dan Schmitz 138 1973 1-2 ---
Steve Lawinger 155 1973 4-0 1st (Champion)
Bob Cody 98 1974 1-1 ---
Paul Lawinger 132 1974 4-0 1st (Champion)
Mark Wasley 138 1974 0-1 ---
Dan Schmitz 145 1974 3-2 4th
Doug Schmit HWT 1974 0-1 ---
Todd Doney 105 1975 2-3 6th
Nick Lawinger 132 1975 3-1 2nd
Don May 98 1976 3-1 2nd
Mark Schmitz 105 1976 0-1 ---
Tim Doney 112 1976 1-1 ---
Mike Dolphin 126 1976 2-3 6th
Loren Schaaf 138 1976 4-1 3rd
Doug Schmit HWT 1976 4-1 3rd
Mark Schmitz 112 1977 2-3 6th
Tim Doney 119 1977 4-2 5th
Mike Dolphin 126 1977 4-1 2nd
Mark Yager 132 1977 4-1 ---
Loren Schaaf 138 1977 4-1 3rd
George Fiedler 98 1978 0-1 ---
Mark Schmitz 132 1978 4-0 1st (Champion)
Phil Cody 185 1978 0-1 ---
George Fiedler 105 1979 1-1 ---
Dan Yager 119 1979 0-1 ---
Mark Schmitz 138 1979 4-1 3rd
Scott Argall 145 1979 0-1 ---
Ted Pittz 155 1979 0-1 ---
Mike Schmitz 98 1980 0-1 ---
George Fiedler 119 1980 2-1 2nd
Scott Graber 126 1980 3-1 1st (Champion)
Scott Schmitz 132 1980 5-0 1st (Grand Champion)
Mike Murphy 138 1980 2-1 2nd
Wayne Schmitz 145 1980 1-2 4th
Ted Pittz 155 1980 0-1 ---
David Schickel 167 1980 1-2 4th
Mike Schmitz 98 1981 0-1 ---
Scott Schmitz 132 1981 3-0 1st (Champion)
Mike Murphy 138 1981 3-0 1st (Champion)
Ted Pittz 155 1981 3-0 1st (Champion)
David Schickel 167 1981 3-0 1st (Champion)
Mark Loken 105 1982 2-1 3rd
Mike Schmitz 119 1982 2-1 2nd
Todd Schaaf 126 1982 0-1 ---
Mike Wager 132 1982 2-1 2nd
Mike Murphy 138 1982 3-0 1st (Champion)
David Schickel 167 1982 3-0 1st (Champion)
Tony Schaaf 98 1983 2-1 2nd
Todd Schmitz 112 1983 1-2 4th
Mike Schmitz 126 1983 0-1 ---
Todd Schaaf 132 1983 2-1 3rd
Mike Yager 138 1983 3-0 1st (Champion)
Kraig Wasley 145 1983 0-1 ---
Brian Olson 155 1983 2-1 2nd
Scott McKernan 167 1983 3-0 1st (Champion)
Todd Goninen 105 1984 2-1 5th
Tony Schaaf 112 1984 3-0 1st (Champion)
Todd Schaaf 138 1984 3-0 1st (Champion)
Timm Goninen 145 1984 2-1 3rd
Kraig Wasley 155 1984 0-2 ---
Scott McKernan 167 1984 2-1 2nd
Bobbyjon Bauman 98 1985 2-1 2nd
Shawn McCarville 105 1985 3-0 1st (Champion)
Todd Goninen 112 1985 0-2 ---
Tony Schaaf 119 1985 2-1 2nd
Todd Schmitz 132 1985 2-1 2nd
Timm Goninen 145 1985 2-1 2nd
Kraig Wasley 167 1985 3-0 1st (Champion)
Doug Ferrell 98 1986 1-2 4th
Bobbyjon Bauman 105 1986 2-1 2nd
Paul Yager 126 1986 2-1 2nd
Todd Schmitz 132 1986 3-0 1st (Champion)
Joe Dolphin 138 1986 1-2 6th
Greg Yager 145 1986 2-1 5th
Tom Berndt 98 1987 1-2 6th
Tim Berndt 138 1987 2-1 2nd
Greg Yager 145 1987 3-0 1st (Champion)
Rob Kinch 185 1987 2-1 2nd
Mike Weber 132 1988 3-0 1st (Champions)
Dennis Ferrell 155 1988 0-2 ---
Troy Parkos 119 1989 1-2 6th
Tom Berndt 125 1989 1-2 4th
Neil Argall 130 1989 0-2 ---
Jim Dolphin 135 1989 1-2 6th
Jason Walrack 112 1990 2-1 2nd
Kelly Bratton 119 1990 0-2 ---
Donald Wedig 171 1990 1-2 4th
Jason Walrack 112 1991 2-1 3rd
Kevin Kinch 130 1992 1-2 4th
Kevin Kinch 160 1994 3-0 1st (Champion)
Joe Terrill 189 1994 2-1 2nd
Delzie Leigh 135 1995 0-2 ---
Kevin Kinch 171 1995 2-1 3rd
Joe Terrill 189 1995 2-1 2nd
Jason Coyier 112 1996 2-1 2nd
Delzie Leigh 140 1996 2-1 5th
Eric Spoor 145 1996 0-2 ---
Clint Hurda 171 1996 3-0 1st (Champions)
Joe Terrill 189 1996 2-1 2nd
Jason Mester 109 1997 3-0 1st (Champion)
Jason Coyier 112 1997 2-1 3rd
Gary Sullivan 125 1997 1-2 4th
Brian Mester 140 1997 0-2 ---
Jason Mester 112 1998 3-0 1st (Champion)
Gary Sullivan 135 1998 3-0 1st (Champion)
Cyril Gaudemer 171 1998 2-1 5th
Jason Mester 125 1999 3-0 1st (Champion)
Jake Hanson 130 1999 3-0 1st (Champion)
Gary Sullivan 140 1999 3-0 1st (Champion)
Joel Miller 275 1999 1-2 4th
Kolbi McReynolds 103 2000 1-2 6th
Zach Chambers 199 2000 2-1 3rd
Joel Miller 275 2000 2-1 5th
Kolbi McReynolds 103 2001 3-0 1st (Champion)
Justin Sokol 112 2001 0-1 ---
Zach Chambers 125 2001 2-1 5th
Nate Chambers 135 2001 1-2 ---
Josh Mester 140 2001 2-1 2nd
DJ Dolphin 145 2001 1-2 6th
Eli Rolli 103 2002 0-1 ---
Cory Sokol 112 2002 1-2 6th
Justin Solkol 119 2002 1-2 4th
Zach Chambers 130 2002 3-0 1st (Champion)
Nate Chambers 135 2002 3-1 2nd
Josh Mester 140 2002 3-0 1st (Champion)
Eli Rolli 103 2003 2-2 6th
Cory Sokol 112 2003 3-0 1st (Champion)
Tanner Terrill 119 2003 0-1 ---
Justin Sokol 125 2003 3-1 3rd
Nate Chambers 130 2003 3-0 1st (Champion)
Brett Lawinger 140 2003 2-1 5th
TJ Burke 145 2003 2-2 6th
Matt Gevlinger 160 2003 1-2 ---
Luke Fitzsimmons 189 2003 1-2 6th
Brandon Wilson 275 2003 1-2 4th
Curtis Fiedler 125 2004 3-1 2nd
Nate Chambers 130 2004 2-1 2nd
Brandon Schaaf 135 2004 0-1 ---
TJ Burke 145 2004 1-2 4th
Matt Gevlinger 160 2004 2-1 2nd
Luke Fitzsimmons 189 2004 1-2 6th
Tyler Terrill 215 2004 1-2 4th
Greg Burke 125 2005 3-1 3rd
Curtis Fiedler 130 2005 4-0 1st (Champion)
Cory Sokol 135 2005 2-1 3rd
Brandon Schaaf 152 2005 3-1 5th
TJ Burke 160 2005 2-1 3rd
Matt Gevlinger 171 2005 3-0 1st (Champion)
Brandon Blume 275 2005 0-1 ---
Curtis Fiedler 130 2006 3-0 1st (Champion)
Greg Burke 140 2006 3-0 1st (Champion)
Danny Sullivan 152 2006 3-1 5th
Dylan Schroeder 112 2007 2-1 2nd
Greg Burke 145 2007 3-0 1st (Champion)
Danny Sullivan 152 2007 3-0 1st (Champion)
Jacob Gevlinger 160 2007 0-1 ---
Carter Stephenson 189 2007 0-1 ---
Robbie Goldthorpe 285 2007 3-2 4th
Dylan Schroeder 119 2008 3-1 3rd
Jordan Schmitz 135 2008 0-1 ---
Mike McKinley 189 2008 0-1 ---
Robbie Goldthorpe 285 2008 2-2 5th
Dylan Schroeder 119 2009 2-1 2nd
Trevor Yager 130 2009 3-2 5th
Bo Doney 140 2009 3-2 4th
Cord Yager 152 2009 3-0 1st (Champion)
Alex Johnson 160 2009 2-1 2nd
Jordan Tibbits 171 2009 3-2 5th
Cody Burke 215 2009 1-2 ---
Devin Walrack 103 2010 0-1 ---
Cody Bertram 112 2010 1-2 ---
Carrett Smart 119 2010 0-1 ---
Dylan Schroeder 125 2010 3-0 1st (Champion)
Tucker Pittz 140 2010 3-0 1st (Champion)
Brady Tibbits 171 2010 3-1 2nd
Deven Walrack 112 2011 3-2 4th
Kyle Burke 135 2011 0-1 ---
Tucker Pittz 152 2011 3-0 1st (Champion)
Reid Suddeth 106 2012 0-1 ---
Deven Walrack 113 2012 3-0 1st (Champion)
Cody Bertram 138 2012 2-2 5th
Todd Tibbits 152 2012 3-2 5th
Robby Chubb 182 2012 2-1 2nd
Brenyn Schmit 220 2012 0-1 ---
Reid Suddeth 113 2013 0-1 ---
Tucker Pickel 152 2013 0-1 ---
Robby Chubb 195 2013 3-0 1st (Champion)
Brian Steffes 285 2013 0-1 ---
Frank Baker 126 2014 1-2 ---
Ross Sigenthaler 138 2014 3-2 5th
Scott Pittz 152 2014 4-1 3rd
Brenyn Schmit 220 2014 3-1 2nd
Frank Baker 132 2015 2-3 6th
Ross Sigenthaler 138 2015 3-1 2nd
Scott Pittz 152 2015 3-1 2nd
Danny Pittz 106 2016 2-3 6th
Logan Schmitz 126 2016 3-2 5th
Brandon Forseth 138 2016 3-2 4th
Boone Schmitz 145 2016 0-1 ---
Riley Workman 160 2016 1-2 ---
Scott Pittz 170 2016 3-1 3rd
Kyle Judes 195 2016 0-1 ---
Danny Pittz 106 2017 0-1 ---
Caden Carey 113 2017 3-2 5th
Riley Workman 160 2017 0-1 ---
Danny Pittz 126 2018 0-1 ---
Caden Carey 132 2018 1-2 ---
Logan Schmitz 138 2018 0-2 ---
Riley Workman 170 2018 2-2 5th
Danny Pittz 126 2019 3-2 5th
Caden Carey 132 2019 3-2 5th
Logan Schmitz 145 2019 3-1 3rd
Nolan Springer 152 2019 2-2 5th
Garrett Ward 285 2019 0-1 ---
Tarrin Riley 120 2020 1-2 ---
Nolan Springer 160 2020 3-0 1st (Champion)
Mason Hughes 182 2020 3-2 5th
Lucas Sullivan 113 2021 2-1 2nd
Tarrin Riley 126 2021 2-1 2nd
Bo Levitzow 160 2021 1-3 6th
Nolan Springer 170 2021 3-0 1st (Champion)
Mason Hughes 182 2021 3-0 1st (Champion)
Daniel Nordstrom 220 2021 1-3 6th
Roen Carey 106 2022 3-1 2nd
Kade Rule 113 2022 0-1 ---
Carson Kroll 120 2022 0-1 ---
Lucas Sullivan 126 2022 2-1 2nd
Trapper Nafzger 132 2022 3-2 4th
Tarrin Riley 138 2022 2-1 2nd
Bo Levetzow 170 2022 2-3 6th
Roen Carey 120 2023 2-1 2nd
Kade Rule 132 2023 3-1 3rd
Lucas Sullivan 138 2023 3-0 1st (Champion)
Tarrin Riley 145 2023 3-0 1st (Champion)
Elliot Kite 112 2024 0-1 ---
Roen Carey 132 2024 2-1 2nd
Kade Rule 165 2024 3-0 1st (Champion)
Memphis Burkhalter 106 2025 2-2 4th
Liam Carey 120 2025 3-2 6th
Elliot Kite 132 2025 0-2 ---
Sammy Springer 138 2025 0-2 ---
Roen Carey 144 2025 3-0 1st (Champion)
Jacob Dannenberg 150 2025 3-2 6th
Emmett Collins 165 2025 0-2 ---
Kade Rule 175 2025 3-0 1st (Champion)

Scoreboard